yesss! Wertkarte – Auslandstarife (Roaming)
nach Zonen sortiert
In ausgewählten Ländern können Sie auch mit Ihrer yesss! Wertkarte telefonieren. Im Folgenden finden Sie einen Überblick der verfügbaren Länder, Netzpartner und Tarife. Unser Angebot wird laufend erweitert!
Alternativ finden Sie auf dieser Seite auch eine nach Ländern geordnete Tarifübersicht.
| yesss! Wertkarte: Roaming-Tarife (in Euro pro Minute, inkl. USt.) | ||||||
| Art des Gespräches: | Zone EU * | Zone 1 ** | Zone 2 ** | Zone 3 ** | Zone 4 ** | Zone 5 ** |
| Aktives Roaming | 0,420 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 2,20 | 4,00 |
| Passives Roaming | 0,132 | 0,36 | 0,40 | 0,66 | 1,00 | 2,40 |
| SMS | 0,132 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,60 | 0,84 |
| yesss! Wertkarte: Verfügbare Zonen und Länder | |
| Internationale Zone: | Verfügbare Länder: |
| Zone EU | Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn |
| Zone 1 | – |
| Zone 2 | Schweiz |
| Zone 3 | Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Türkei, USA |
| Zone 4 | Australien, Israel, Weißrussland |
| Zone 5 | Ägypten, Montenegro, Russland, Tunesien |
Wichtiger Hinweis:
Verbindungen aus Netzen, die in der obigen Tabelle nicht angeführt sind, werden zu den Tarifen der Zone 5 abgerechnet.
Die yesss! Roaminghotline 43681 810 9283
Diese Hotline steht Ihnen für alle Fragen zum Thema Roaming zur Verfügung. Mit Ihrem yesss! Handy ist diese Nummer aus dem Ausland kostenlos erreichbar, in Österreich bezahlen Sie ein normales Inlandsgespräch zum jeweiligen Wertkarten- oder Vertragsoptionstarif.
Stand: 18.01.2012
